Kategorie
- Filmkondensator
- Aluminium-Elektrolytkondensator
- Sicherheitskondensatoren
- Polyesterkondensatoren
- Polypropylenkondensatoren
- Leistungselektronischer Kondensator
- Anschluss des Elektrolytkondensators
- Snap-in-Aluminium-Elektrolytkondensatoren
- Axial bedrahteter Aluminium-Elektrolytkondensator
- Aluminium-Elektrolytkondensator mit radialem Anschluss
- Aluminium-Elektrolytkondensator zur Oberflächenmontage
- Aluminium-Elektrolytkondensator mit Schraubklemmen
Induktive Cl11-Mylar-Kondensatoren mit DIP-Polyesterfolie
Polyesterfolienkondensator-Induktives PEI (CL11)ELECSOUND Eigenschaften: Polyesterfolie, induktiv, Epoxidharzbeschichtu
Basisinformation.
Modell Nr. | CL11 Mylar |
Abstimmung | Polystyrol-Kondensator |
Transportpaket | Großpackung oder Munitionspackung |
Spezifikation | ROHS |
Warenzeichen | Elektrosound |
Herkunft | China |
HS-Code | 8532290000 |
Produktionskapazität | 5000000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Polyesterfolienkondensator-Induktives PEI (CL11)ELECSOUNDMerkmale:
Polyesterfolie, induktiv, Epoxidharzbeschichtung.
Kleine Größe und geringes Gewicht.
Der Verlustfaktor ist gering, da die Leitungen direkt an die Elektroden geschweißt sind.
Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit.
ANWENDUNGEN:
Weit verbreitet in Gleichstrom- und Pulsstromkreisen von Kommunikationsgeräten, Radiorecordern, Fernsehgeräten, DVDs und verschiedenen elektronischen Geräten.
SPEZIFIKATIONEN
Betriebstoleranz -40 °C bis +85 °C
Kapazitätstoleranz: +/-5 %, +/-10 %
Kapazitätsbereich 0,001 µF – 0,47 µF
Nennspannung 50DVC, 100VDC, 250VDC, 400VDC, 6300VDC, 1000VDC.
Merkmale: |
Kleine Größe, geringes Gewicht und niedrige Kosten |
Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit |
Der Verlustfaktor ist gering, da die Leitungen direkt an die Elektroden geschweißt sind |
Abmessungen: (mm) | |||||||||||||||
μF | 50 VDC | 63/100 VDC | 400 VDC | ||||||||||||
W | H | T | D | P | W | H | T | D | P | W | H | T | D | P | |
0,001 | 5 | 7 | 2.5 | 0,5 | 3.5 | 6 | 10.5 | 2.8 | 0,5 | 3.5 | 6 | 11.5 | 4 | 0,5 | 4 |
0,0015 | 5 | 7 | 2.5 | 0,5 | 3.5 | 6 | 10.5 | 2.8 | 0,5 | 3.5 | 6.5 | 12 | 4 | 0,5 | 4 |
0,0018 | 5 | 7 | 2.5 | 0,5 | 3.5 | 6 | 10.5 | 2.8 | 0,5 | 3.5 | 6.5 | 12.5 | 4 | 0,5 | 4 |
0,0022 | 5.5 | 7 | 3 | 0,5 | 3.5 | 6 | 10.5 | 2.8 | 0,5 | 3.5 | 6.5 | 12.5 | 4 | 0,5 | 4 |
0,0027 | 5.5 | 7 | 3 | 0,5 | 3.5 | 6 | 10.5 | 2.8 | 0,5 | 3.5 | 7 | 13 | 4.5 | 0,5 | 6 |
0,0033 | 5.5 | 7 | 3 | 0,5 | 3.5 | 6 | 10.5 | 2.8 | 0,5 | 3.5 | 7 | 13 | 4.5 | 0,5 | 6 |
0,0047 | 5.5 | 7.5 | 3 | 0,5 | 3.5 | 6 | 10.5 | 2.8 | 0,5 | 3.5 | 8 | 14 | 5 | 0,5 | 6 |
0,0056 | 5.5 | 7.5 | 3 | 0,5 | 3.5 | 6 | 10.5 | 2.8 | 0,5 | 3.5 | 8.5 | 14 | 5.5 | 0,5 | 6 |
0,0068 | 5.5 | 7.5 | 3 | 0,5 | 3.5 | 6 | 10.5 | 2.8 | 0,5 | 3.5 | 8.5 | 14 | 5.5 | 0,5 | 6 |
0,0082 | 5.5 | 7.5 | 3 | 0,5 | 3.5 | 6.5 | 10.5 | 3 | 0,5 | 3.5 | 9.5 | 15 | 6.7 | 0,5 | 7 |
0,01 | 5.5 | 7.5 | 3 | 0,5 | 3.5 | 6.5 | 10.5 | 3 | 0,5 | 5 | 9.5 | 15 | 6.7 | 0,5 | 7 |
0,015 | 6 | 7.5 | 3.5 | 0,5 | 3.5 | 7.5 | 11.5 | 3.5 | 0,5 | 5 | 10 | 15.5 | 7 | 0,5 | 7 |
0,022 | 6.5 | 9 | 3.5 | 0,5 | 4 | 8 | 11.5 | 3.5 | 0,5 | 5 | 10 | 16.5 | 7 | 0,5 | 7 |
0,027 | 6.5 | 9 | 3.5 | 0,5 | 4 | 8 | 11.5 | 4 | 0,5 | 5 | 11.5 | 19 | 7 | 0,5 | 7.5 |
0,033 | 7.5 | 9 | 4 | 0,5 | 5 | 8 | 11.5 | 4 | 0,5 | 5 | 11.5 | 19 | 7 | 0,5 | 7.5 |
0,039 | 7.5 | 9 | 4 | 0,5 | 5 | 9 | 12 | 4.5 | 0,5 | 5 | 13.5 | 20 | 8.5 | 0,6 | 9 |
0,047 | 7.5 | 9.5 | 4.5 | 0,5 | 5.5 | 9 | 12 | 4.5 | 0,5 | 5 | 13.5 | 20 | 8.5 | 0,6 | 9 |
0,056 | 7.5 | 9.5 | 4.5 | 0,5 | 5.5 | 9.5 | 12.5 | 5 | 0,5 | 7.5 | 15.5 | 21.5 | 10.5 | 0,6 | 9 |
0,068 | 8 | 9.5 | 4.5 | 0,5 | 5.5 | 9.5 | 12.5 | 5 | 0,5 | 7.5 | 15.5 | 21.5 | 10.5 | 0,6 | 9 |
0,082 | 9 | 10 | 4.5 | 0,5 | 6 | 11 | 12.5 | 6 | 0,5 | 7.5 | 17 | 22.5 | 11 | 0,6 | 11.5 |
0,1 | 9 | 10 | 4.5 | 0,5 | 6 | 11 | 12.5 | 6 | 0,5 | 7.5 | 17 | 22.5 | 11 | 0,6 | 11.5 |
0,15 | 9.5 | 12 | 5.5 | 0,5 | 6 | 12 | 15 | 6.5 | 0,6 | 8 | |||||
0,18 | 9.5 | 12 | 5.5 | 0,5 | 7 | 14 | 15 | 7 | 0,6 | 9 | |||||
0,22 | 10.5 | 12 | 6 | 0,5 | 7 | 14 | 15 | 7 | 0,6 | 9 | |||||
0,27 | 10.5 | 12 | 6 | 0,5 | 7 | 16 | 17.5 | 8 | 0,6 | 10 | |||||
0,33 | 11 | 14.5 | 7.5 | 0,6 | 7.5 | 16 | 17.5 | 8 | 0,6 | 10 | |||||
0,39 | 11 | 14.5 | 7.5 | 0,6 | 7.5 | 16 | 17.5 | 8.5 | 0,6 | 10 | |||||
0,47 | 11 | 14.5 | 7.5 | 0,6 | 7.5 | 16 | 17.5 | 8.5 | 0,6 | 10 | |||||
Hinweis: Kondensatoren mit besonderen Spezifikationen werden nach Kundenwunsch gefertigt. |
Produktübersichten
Wir bieten derzeit ein breites Sortiment an Kondensatoren, LEDs, Cermet-Trimmpotentiometern, Leiterplatten, Halbleitern, Transistoren, Zinkoxid-Varistoren, Schaltern und Widerständen an.
Firmeninformation
Elecsound ist ein ISO-zertifizierter Hersteller hochwertiger und zuverlässiger elektronischer Komponenten, der im Januar 1996 gegründet wurde. Unsere Mitarbeiter verfügen über mehr als 10 Jahre Erfahrung und sprechen ausgezeichnetes Englisch. Alle unsere Mitarbeiter haben eine ausgeprägte Arbeitsmoral und sind stark bestrebt, qualitativ hochwertige Produkte bereitzustellen, die die Anforderungen unserer Kunden stets erfüllen oder übertreffen.
Zertifikate
Verpackung & Versand
FAQ
1: Wie lang ist Ihre Vorlaufzeit?
Es kommt darauf an. Normalerweise beträgt die Lieferzeit 2–6 Werktage, wenn die Ware auf Lager ist, bzw. 7–40 Tage, wenn die Ware nicht auf Lager ist.
2: Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
Bei Bestellungen kleiner Mengen ist die Zahlung zu 100 % per PayPal oder T/T im Voraus besser. Für große Bestellmengen wie mehr als
10000 USD, 30 % T/T im Voraus, Restbetrag vor dem Versand vollständig bezahlt.
3. Gibt es eine Mindestbestellmenge für eine Bestellung?
Ja, wir haben MOQ. Verschiedene Artikel haben unterschiedliche Mindestbestellmengen. Wir vermerken MOQ, wenn wir ein Angebot abgeben.
4: Wie gehe ich bei einer Bestellung vor?
Teilen Sie uns zunächst Ihre Anforderungen bzw. Ihren Anwendungsbereich mit. Zweitens erstellen wir ein Angebot entsprechend Ihren Anforderungen oder unseren Vorschlägen. Drittens bestätigt der Kunde die Muster und zahlt eine Anzahlung für die offizielle Bestellung. Schließlich organisieren wir die Produktion und versenden, sobald es fertig ist.
5: Akzeptieren Sie Alibaba-Online-Bestellungen?
Sicher!! Wir bevorzugen die Ausführung von Bestellungen im Rahmen des Alibaba Trade Assurance-Systems, da beide Parteien geschützt sind.
6: Stellen Sie Muster zur Verfügung? Ist es kostenlos oder extra?
Ja, normalerweise können wir Muster kostenlos anbieten, übernehmen aber nicht die Versandkosten.
7: Wie garantieren Sie, dass meine Waren richtig sind?
Die Bestellung wird genau nach Ihren Wünschen arrangiert. Wir überprüfen die Verpackung und Menge vor der Auslieferung noch einmal und machen bei Bedarf oder Bedarf auch Fotos von Ihnen.
8: Darf ich mein Logo auf die Verpackung drucken?
Selbstverständlich werden auch individuelle Verpackungen akzeptiert!! Dies kann jedoch mit Kosten verbunden sein, die von der Menge abhängen. Kleinere Mengen akzeptieren wir nicht.
Kontaktiere uns