Kategorie
- Filmkondensator
- Aluminium-Elektrolytkondensator
- Sicherheitskondensatoren
- Polyesterkondensatoren
- Polypropylenkondensatoren
- Leistungselektronischer Kondensator
- Anschluss des Elektrolytkondensators
- Snap-in-Aluminium-Elektrolytkondensatoren
- Axial bedrahteter Aluminium-Elektrolytkondensator
- Aluminium-Elektrolytkondensator mit radialem Anschluss
- Aluminium-Elektrolytkondensator zur Oberflächenmontage
- Aluminium-Elektrolytkondensator mit Schraubklemmen
Cbb22 Metallisierter Polypropylen-Folienkondensator 630 V 823
·metallisierte Polypropylenfolie, Wickelkonstruktion ·Kunststoffgehäuse, Epoxidharzversiegelung ·Gute Selbstheilungseig
Basisinformation.
Modell Nr. | CBB22 630VAC 0,082UF |
Verwendung | Niederfrequenzkopplung, Hochfrequenzkopplung, Tuning, Filter, Niederfrequenzbypass, Hochfrequenzbypass |
Filter | Filmkondensator |
Transportpaket | Karikatur |
Spezifikation | CBB22/630V/823/P10 |
Warenzeichen | CY |
Herkunft | Stadt Foshan, Provinz Guangdong, China (Festland) |
HS-Code | 853225900 |
Produktionskapazität | 3 Millionen Stück pro Tag |
Produktbeschreibung
·Metallisierte Polypropylenfolie, Wickelkonstruktion
·Kunststoffgehäuse, Epoxidharzversiegelung
·Gute Selbstheilungseigenschaften, widersteht Stoßspannungsbelastungen;
·Weit verbreitet in leitungsübergreifenden Schaltkreisen zur Interferenzunterdrückung usw.
Referenzstandard-Aktivator | GB/T 14579 (IEC 60384-17) | ||
Klimakategorie | 40/85/21 | ||
Betriebstemperaturbereich | -40 °C bis 85 °C | ||
Nenntemperatur | 85 °C | ||
Nennspannung | 250VAC/275VAC/400VAC/450VAC | ||
Maximale Dauergleichspannung | 400 VDC | ||
Kapazitätsbereich | 0.01uF ~ 10.0uF | ||
Kapazitätstoleranz | +5 %(J);+10 %(K),+20 %(M) | ||
Spannungsfest | 1,6Urdc(5s) | ||
Verlustfaktor | Frequenz | CRS≤1,0μF | CR > 1,0μF |
1 kHz | ≤0,1 % | ≤0,2 % | |
Isolationswiderstand | CRS>0,33μF | ≤0,33μF | |
≥5000S | ≥15GΩ |
Dight 10-12 Lead-Formular und Verpackungscode