Kategorie
- Filmkondensator
- Aluminium-Elektrolytkondensator
- Sicherheitskondensatoren
- Polyesterkondensatoren
- Polypropylenkondensatoren
- Leistungselektronischer Kondensator
- Anschluss des Elektrolytkondensators
- Snap-in-Aluminium-Elektrolytkondensatoren
- Axial bedrahteter Aluminium-Elektrolytkondensator
- Aluminium-Elektrolytkondensator mit radialem Anschluss
- Aluminium-Elektrolytkondensator zur Oberflächenmontage
- Aluminium-Elektrolytkondensator mit Schraubklemmen
MKP
·metallisierte Polypropylenfolie, Wickelkonstruktion ·Kunststoffgehäuse, Epoxidharzversiegelung ·Gute Selbstheilungseig
Basisinformation.
Modell Nr. | MKP-X2 275V 0,22uF Kondensator |
Abstimmung | Filmkondensator |
Filter | Aluminium-Elektrolytkondensator |
Transportpaket | Karikatur |
Spezifikation | X2/275VAC/224/P10 |
Warenzeichen | CY |
Herkunft | China |
HS-Code | 853225900 |
Produktionskapazität | 2 Millionen Stück pro Tag |
Produktbeschreibung
·Metallisierte Polypropylenfolie, Wickelkonstruktion
·Kunststoffgehäuse, Epoxidharzversiegelung
·Gute Selbstheilungseigenschaften, widersteht Stoßspannungsbelastungen;
·Weit verbreitet in leitungsübergreifenden Schaltkreisen zur Interferenzunterdrückung usw.
Referenzstandard-Aktivator | GB/T 14472-1998 (IEC 60384-14) | ||
Klimakategorie | 40/105/21 | ||
Passive Entflammbarkeitskategorie | B | ||
Nenntemperatur | 105 °C | ||
Nennspannung | 275VAC/305VAC | ||
Kapazitätsbereich | 0,0047 uF ~ 1,0 uF | ||
Kapazitätstoleranz | +10 %(K); +20 %(M) | ||
Spannungsfest | Zwischen Terminals und Gehäuse | 2110 VAC (1 Minute) | |
Zwischen Terminals | 2000 Voc (2 s), CR ≤ 1,0 μF | ||
2800 Voc (2 s), CR > 1,0 μF | |||
Verlustfaktor | Frequenz | CRS1,0μF | CR > 1,0μF |
1 kHz | / | ≤0,2 % | |
10 kHz | ≤0,15 % | / | |
Isolationswiderstand | CRS0,33μF | ≥30000MQ, (20°C, 100V, 1min) | |
1,0μF≥CR>0,33μF | ≥5000 S,(20"C,100V,1min) |
Dight 10-12 Lead-Formular und Verpackungscode