Kategorie
- Filmkondensator
- Aluminium-Elektrolytkondensator
- Sicherheitskondensatoren
- Polyesterkondensatoren
- Polypropylenkondensatoren
- Leistungselektronischer Kondensator
- Anschluss des Elektrolytkondensators
- Snap-in-Aluminium-Elektrolytkondensatoren
- Axial bedrahteter Aluminium-Elektrolytkondensator
- Aluminium-Elektrolytkondensator mit radialem Anschluss
- Aluminium-Elektrolytkondensator zur Oberflächenmontage
- Aluminium-Elektrolytkondensator mit Schraubklemmen
Metallisierter Polyesterfolienkondensator CH11
VVV ·metallisierte Polypropylenfolie, Wicklungskonstruktion ·Kunststoffgehäuse, Epoxidharzversiegelung ·Gute Selbstheil
Basisinformation.
Modell Nr. | CH11 1200 V 0,0039 UF |
Filter | Filmkondensator |
Transportpaket | Karikatur |
Spezifikation | CH11/1200V/392 |
Warenzeichen | CY |
Herkunft | Stadt Foshan, Provinz Guangdong, China (Festland) |
HS-Code | 853225900 |
Produktionskapazität | 3 Millionen Stück pro Tag |
Produktbeschreibung
Touristeninformation
·Metallisierte Polypropylenfolie, Wickelkonstruktion
·Kunststoffgehäuse, Epoxidharzversiegelung
·Gute Selbstheilungseigenschaften, widersteht Stoßspannungsbelastungen;
·Weit verbreitet in leitungsübergreifenden Schaltkreisen zur Interferenzunterdrückung usw.
Referenzstandard-Aktivator | GB/T 7332-2011 (IEC 60384-2) | |||
Klimakategorie | 55/105/21 | |||
Betriebstemperaturbereich | -55 °C bis 105 °C +85 °C bis +105 °C; Abnahmefaktor 1,25 % | |||
Nenntemperatur | 85 °C | |||
Nennspannung | 50/63 V DC; 100 V DC; 250 V DC; 400 V DC/450 V DC; 630 V DC | |||
Kapazitätsbereich | 0,001 uF ~ 6,8 uF | |||
Kapazitätstoleranz | +5 %(J);+10 %(K),+20 %(M) | |||
Spannungsfest | 1,6Urdc(5s) | |||
Verlustfaktor | Frequenz | CRS≤1,0μF | CR > 1,0μF | |
1 kHz | ≤0,8 % | ≤1,0 % | ||
Isolationswiderstand | CRS>0,33μF | ≤0,33μF | ||
>100V | ≤100V | >100V | ≤100V | |
≥2500S | ≥1250S | ≥2500S | ≥1250S |
Die 12-stellige Teilenummer wird wie folgt gebildet: 1 2 3 4 5 6 7 8 - 9 10 11 12
Dight 10-12 Lead-Formular und Verpackungscode