Kategorie
- Filmkondensator
- Aluminium-Elektrolytkondensator
- Sicherheitskondensatoren
- Polyesterkondensatoren
- Polypropylenkondensatoren
- Leistungselektronischer Kondensator
- Anschluss des Elektrolytkondensators
- Snap-in-Aluminium-Elektrolytkondensatoren
- Axial bedrahteter Aluminium-Elektrolytkondensator
- Aluminium-Elektrolytkondensator mit radialem Anschluss
- Aluminium-Elektrolytkondensator zur Oberflächenmontage
- Aluminium-Elektrolytkondensator mit Schraubklemmen
33UF 400V Aluminium-Elektrolytkondensator 2000 Stunden
Aluminium-Elektrolytkondensator 105C Eigenschaften: 1) Großer Temperaturbereich -40 °C bis +105 °C 2) Spannungsbereich v
Basisinformation.
Modell Nr. | TMCE02 |
Elektrolyt | Elektrolytisch |
Verwendung | Filter |
Abstimmung | Elektrolytkondensator |
Filter | Aluminium-Elektrolytkondensator |
Serie | Tmce02 |
Farbe | Schwarz |
Transportpaket | Masse, Klebeband |
Spezifikation | CE RoHS, |
Warenzeichen | Kann es nicht finden |
Herkunft | China |
HS-Code | 8532229000 |
Produktionskapazität | 10000.000 Stück |
Produktbeschreibung
Aluminium-Elektrolytkondensator 105C
Merkmale:
1) Großer Temperaturbereich -40 °C bis +105 °C
2) Spannungsbereich von 6,3 V – 450 V
3) Stabile und zuverlässige Leistungen
4) Geeignet für den Einsatz in elektronischen Schaltungen zur Kopplung, Entkopplung, Bypass und Filterung
Spezifikationen:
Artikel | Eigenschaften | |||||||
Nennspannungsbereich | 6,3 ~ 450 V Gleichstrom | |||||||
Betriebstemperatur | -40 °C bis +105 °C | |||||||
Reichweite | ||||||||
Kapazitätstoleranz | ±20 % (M) (25 °C, 100 oder 120 Hz) | |||||||
Leckstrom | I≤0,01 CV +10 (μ A ) | |||||||
Wobei,I:maximaler Leckstrom (μA),C:Nennkapazität (μF),V:Nennspannung (V) (bei 25 °C nach 2 Minuten) | ||||||||
Verlustfaktor | Nennspannung (VDC) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50~100 | 160~450 |
tanδ | tanδ(Max.) | 0,24 | 0,2 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,1 | 0,12 |
(25 °C, 100 oder 120 Hz) | ||||||||
Wenn die Nennkapazität 1000 μF überschreitet, addieren Sie für jede Erhöhung um 1000 μF 0,02 zum oben genannten Wert. | ||||||||
Haltbarkeit | Nach einer Lagerung bei 105 °C für 1000 Stunden müssen die Kondensatoren die folgenden Anforderungen erfüllen. | |||||||
Kapazitätsänderung | ≤±20 % des Anfangswertes | |||||||
DF( tanδ) | ≤200 % des ursprünglich angegebenen Wertes | |||||||
Leckstrom | ≤200 % des ursprünglich angegebenen Wertes | |||||||
Lebensdauer laden | Nach 2000 Stunden Anlegen der Nennspannung mit Nennwelligkeitsstrom bei +105 °C müssen die folgenden Grenzwertspezifikationen erfüllt sein. | |||||||
Kapazitätsänderung | ≤ ±20 % des Anfangswertes | |||||||
DF( tanδ) | ≤150 % des ursprünglich angegebenen Wertes | |||||||
Leckstrom | ≤der ursprünglich angegebene Wert | |||||||
Andere | Erfüllen Sie Q/RME 08-2003, GB/T 5993-2003 |
Verpackung:
Bulk, Munition, Band und Rolle